segue abaixo o calendário da PRALET.
| HORÁRIO - PRALET 2011 | ||||||
| MANHÃ | ||||||
| 1º ANO A | 2º ANO A / B | 3º ANO B | ||||
| SEGUNDA | 1ª aula | QUIM - Gervânia | QUIM - Gervânia | |||
| 2ª aula | QUIM - Gervânia | QUIM - Gervânia | ||||
| 3ª aula | Bio – Gervânia | Hist - Edcarlos | ||||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Bio – Gervânia | Hist - Edcarlos | Ed. Física – Jair | |||
| 5ª aula | Soc – Beethoven | - | Ed. Física – Jair | |||
| 1º ANO A | 2º ANO A / B | 3º ANO B | ||||
| TERÇA | 1ª aula | Bio – Gervânia | Geo – Erlanio | Port - Antº Marcos | ||
| 2ª aula | Bio – Gervânia | Geo – Erlanio | Port - Antº Marcos | |||
| 3ª aula | Port - Antº Marcos | Quim - Gervânia | Geo – Erlanio | |||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Port - Antº Marcos | Quim - Gervânia | Mat - Edmilson | |||
| 5ª aula | Port - Antº Marcos | Soc – Beethoven | Mat - Edmilson | |||
| 1º ANO A | 2º ANO A / B | 3º ANO B | ||||
| QUARTA | 1ª aula | Port - Antº Marcos | Mat – Roberto | Geo – Erlanio | ||
| 2ª aula | Port - Antº Marcos | Mat – Roberto | Geo – Erlanio | |||
| 3ª aula | Mat – Roberto | Port – Antº Marcos | Geo – Erlanio | |||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Mat – Roberto | Port – Antº Marcos | Soc – Beethoven | |||
| 5ª aula | Mat – Roberto | Port – Antº Marcos | Soc – Beethoven | |||
| 1º ANO A | 2º ANO A / B | 3º ANO B | ||||
| QUINTA | 1ª aula | Quim - Gervânia | Port – Antº Marcos | Mat - Edmilson | ||
| 2ª aula | QUIM - Gervânia | Port – Antº Marcos | Mat - Edmilson | |||
| 3ª aula | Port - Antº Marcos | Mat – Roberto | Mat - Edmilson | |||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Port - Antº Marcos | Mat – Roberto | Quim- Gervânia | |||
| 5ª aula | Port - Antº Marcos | Filo – Tadeu | Quim- Gervânia | |||
| 1º ANO A | 2º ANO A / B | 3º ANO B | ||||
| SEXTA | 1ª aula | Mat – Roberto | Física – Ronaldo | Port - Antº Marcos | ||
| 2ª aula | Mat – Roberto | Física – Ronaldo | Port - Antº Marcos | |||
| 3ª aula | Mat – Roberto | Bio - Antº Luiz | Port - Antº Marcos | |||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Mat – Roberto | Bio - Antº Luiz | Quim- Gervânia | |||
| 5ª aula | Mat – Roberto | - | Quim- Gervânia | |||
| 1 semana | 2 semanas | 2 semanas | ||||
| HORÁRIO - PRALET 2011 | ||||||
| TARDE | ||||||
| 1º ANO B / C | 2º ANO C / D | 1º ANO D | 2º ANO E / F | 3º ANO D | ||
| SEGUNDA | 1ª aula | Fis - Luciana | Fis - Luciana | Mat - Roberto | Geo - Erlanio | |
| 2ª aula | Fis - Luciana | Fis - Luciana | Mat - Roberto | Geo - Erlanio | ||
| 3ª aula | Ed. Fis - Jair | Port – Antº Marcos | Port - Vanusa | Mat - Roberto | ||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Port – Antº Marcos | Port - Vanusa | Mat - Roberto | |||
| 5ª aula | Port – Antº Marcos | Geo - Tadeu | Socio - Beethoven | |||
| 1º ANO B / C | 2º ANO C / D | 1º ANO D | 2º ANO E / F | 3º ANO D | ||
| TERÇA | 1ª aula | Mat - Roberto | Port – Antº Marcos | Fis - Ronaldo | Socio - Beethoven | Qui - Antº Luiz |
| 2ª aula | Mat - Roberto | Port – Antº Marcos | Fis - Ronaldo | Bio - Lucineide | Qui - Antº Luiz | |
| 3ª aula | Quím - Antº Luiz | Soc – Beethoven | Quim - Gervânia | Bio - Lucineide | Mat - Tatiane | |
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Quím - Antº Luiz | Mat – Edmilson | Quim - Gervânia | Fisica - Ronaldo | Mat - Tatiane | |
| 5ª aula | Soc – Beethoven | Mat – Edmilson | Soc (junto c/1B) | Fisica - Ronaldo | - | |
| 1º ANO B / C | 2º ANO C / D | 1º ANO D | 2º ANO E / F | 3º ANO D | ||
| QUARTA | 1ª aula | Hist - Edcarlos | Quim - Luciana | Quim - Gervânia | Mat - Roberto | Fis - Ronaldo |
| 2ª aula | Hist - Edcarlos | Quim - Luciana | Quim - Gervânia | Mat - Roberto | Fis - Ronaldo | |
| 3ª aula | - | Bio – Antº Luiz | Port - Vanusa | Mat - Roberto | Mat - Tatiane | |
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Mat - Roberto | Hist - Edcarlos | Ed.Fis - Adauto | Fisica - Ronaldo | Mat - Tatiane | |
| 5ª aula | Mat - Roberto | Hist - Edcarlos | Ed.Fis - Adauto | Fisica - Ronaldo | - | |
| 1º ANO B / C | 2º ANO C / D | 1º ANO D | 2º ANO E / F | 3º ANO D | ||
| QUINTA | 1ª aula | Geo - Veridiana | Mat – Edmilson | Hist - Tadeu | Bio - Lucineide | Port - Vanusa |
| 2ª aula | Geo - Veridiana | Mat – Edmilson | Fil - Tadeu | Bio - Lucineide | Port - Vanusa | |
| 3ª aula | Port – Alex | Geo - Veridiana | Mat - Roberto | Port - Vanusa | Bio - Lucineide | |
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Port – Alex | Geo - Veridiana | Mat - Roberto | Port - Vanusa | Bio - Lucineide | |
| 5ª aula | Bio – Antº Luiz | Bio - Lucineide | Port - Vanusa | - | ||
| 1º ANO B / C | 2º ANO C / D | 1º ANO D | 2º ANO E / F | 3º ANO D | ||
| SEXTA | 1ª aula | Bio - Antº Luiz | Inglês - Fran | Mat - Roberto | Port - Vanusa | |
| 2ª aula | Bio - Antº Luiz | Esp - Magnólia | Quim – Tatiane | Port - Vanusa | ||
| 3ª aula | Port – Alex | Geo - Tadeu | Quim – Tatiane | Port - Vanusa | ||
| Intervalo | ||||||
| 4ª aula | Port – Alex | Hist - Tadeu | Port - Vanusa | Mat - Tatiane | ||
| 5ª aula | Fil - Tadeu | Port - Vanusa | Mat - Tatiane | |||
| 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | ||
| 3 º ANO C | ||||||
| Quarta-feira | 1ª aula | Bio – Antº Luiz | ||||
| 2ª aula | Bio – Antº Luiz | |||||
| Sexta-feira | 1ª aula | Bio – Antº Luiz | ||||
| 2ª aula | Bio – Antº Luiz | |||||
Os alunos deverão acessar alunoonline.seduc.ce.gov.br para saber se estão aprovados ou precisam fazer a recuperação de final de ano - PRALET.
| Lembramos aos alunos do turno noturno que as recuperações acontecerão durante o turno da tarde e que as recupreações paralelas que iriam acontecer na quinta-feira e não ocorreram por causa da falta de energia, serão realizadas na segunda-feira à tarde. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe sua mensagem!