| 1 | ALISON PEIXOTO GONCALVES BEZERRA |
| 2 | ANA BEATRIZ CALIXTO BRASIL |
| 3 | ANA CARLA MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA |
| 4 | EINSTEIN RICARDO BATISTA |
| 5 | ELISA GONCALVES LEITE |
| 6 | FELIPE ALVES CORREIA |
| 7 | FLAVIA DIAS SOARES MACHADO |
| 8 | GEOVANE COELHO DE ANDRADE |
| 9 | JOAO PAULO DAVID ALVES |
| 10 | LEIDIANE DE SOUSA PEREIRA |
| 11 | LUANA DO NASCIMENTO SOARES |
| 12 | MARCOS DE BRITO GONCALVES |
| 13 | MARIA CLARA MENESES SILVA |
| 14 | MARIA UILMA SILVA SERRA |
| 15 | NAIARA ALVES PINHEIRO |
| 16 | PATRICIA MIGUEL LOPES SILVA |
| 17 | POLYANA LOPES DA SILVA |
| 18 | RITA DE CASSIA SIEBRA LEITE |
| 19 | SIMONE DA SILVA SANTOS |
| 20 | TAIS GUSMAO DA SILVA |
| 21 | THALIA HOLANDA VALDEVINO BRITO |
| 22 | ZILDENE DE SOUSA SILVEIRA |
segunda-feira, 5 de janeiro de 2015
RELAÇÃO DOS ALUNOS PREMIADOS COM COMPUTADOR SPAECE E ENEM 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe sua mensagem!